Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 14./15. März 2026
| Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| | |||
| 1 | 1 Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 2-2-6 |
| 2 | 2 Eintracht Frankfurt | 1. FC Heidenheim 1846 | 6-2-2 |
| 3 | 3 Borussia Dortmund | FC Augsburg | 7-2-1 |
| 4 | 4 TSG 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 6-2-2 |
| 5 | 5 Hamburger SV | 1. FC Köln | 4-3-3 |
| 6 | 6 SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 4-3-3 |
| 7 | 7 SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 4-3-3 |
| 8 | 8 VfB Stuttgart | RB Leipzig | 4-3-3 |
| 9 | 9 Hertha BSC | VfL Bochum 1848 | 4-4-2 |
| 10 | 10 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 4-3-3 |
| 11 | 11 FC Schalke 04 | Hannover 96 | 4-3-3 |
| 12 | 12 SG Dynamo Dresden | Preußen Münster | 3-4-3 |
| 13 | 13 Manchester United | Aston Villa | 5-3-2 |
| 14 | 14 West Ham United | Manchester City | 2-2-6 |
| 15 | 15 FC Burnley | AFC Bournemouth | 3-2-5 |
| 16 | 16 Crystal Palace | Leeds United | 4-3-3 |
| 17 | 17 AFC Sunderland | Brighton & Hove Albion | 3-3-4 |
| 18 | 18 FC Chelsea | Newcastle United | 5-2-3 |
| 19 | 19 FC Arsenal | FC Everton | 7-2-1 |
| 20 | 20 Nottingham Forest | FC Fulham | 4-3-3 |
| 21 | 21 FC Liverpool | Tottenham Hotspur | 7-2-1 |
| 22 | 22 Inter Mailand | Atalanta Bergamo | 6-2-2 |
| 23 | 23 Udinese Calcio | Juventus Turin | 2-2-6 |
| 24 | 24 Hellas Verona | CFC Genua 1893 | 3-3-4 |
| 25 | 25 Pisa SC | Cagliari Calcio | 4-3-3 |
| 26 | 26 Sassuolo Calcio | FC Bologna | 3-3-4 |
| 27 | 27 Como 1907 | AS Rom | 4-3-3 |
| 28 | 28 Girona FC | Athletic Bilbao | 3-3-4 |
| 29 | 29 Atletico Madrid | FC Getafe | 7-2-1 |
| 30 | 30 Real Oviedo | FC Valencia | 4-3-3 |
| 31 | 31 RCD Mallorca | Espanyol Barcelona | 4-3-3 |
| 32 | 32 Real Betis Sevilla | Celta Vigo | 4-3-3 |
| 33 | 33 FC Lorient | RC Lens | 2-3-5 |
| 34 | 34 Angers SCO | OGC Nizza | 3-3-4 |
| 35 | 35 AS Monaco | Stade Brestois | 6-2-2 |
| 36 | 36 RC Strasbourg Alsace | Paris FC | 6-2-2 |
| 37 | 37 Le Havre AC | Olympique Lyon | 2-3-5 |
| 38 | 38 FC Metz | Toulouse FC | 2-3-5 |
| 39 | 39 1. FC Saarbrücken | SSV Jahn Regensburg | 3-4-3 |
| 40 | 40 VfL Osnabrück | Waldhof Mannheim | 4-4-2 |
| 41 | 41 Hansa Rostock | MSV Duisburg | 3-3-4 |
| 42 | 42 TSV Havelse | FC Viktoria Köln | 2-2-6 |
| 43 | 43 Rot-Weiss Essen | FC Erzgebirge Aue | 6-3-1 |
| 44 | 44 TSV 1860 München | SV Wehen Wiesbaden | 3-4-3 |
| 45 | 45 VfB Stuttgart II | TSG 1899 Hoffenheim II | 4-3-3 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen