Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 2.507.857,40 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 43.597,90 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 10 | Gewinnquote 2.369,90 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 1.018 | Gewinnquote 46,50 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 3.144 | Gewinnquote 7,50 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 19.754 | Gewinnquote 3,90 € |
Spieleinsatz:
631.987,85 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.