Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.241.343,00 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 21.313,00 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 23 | Gewinnquote 741,60 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 1.686 | Gewinnquote 20,20 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 2.162 | Gewinnquote 7,80 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 21.816 | Gewinnquote 2,60 € |
Spieleinsatz:
454.884,95 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.