Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
| ||
Gewinnklasse I 6 Richtige | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 206.890,50 € * |
Gewinnklasse II 5 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 6.651,30 € * |
Gewinnklasse III 5 Richtige | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 1.704,80 € |
Gewinnklasse IV 4 Richtige | Anzahl der Gewinner 443 | Gewinnquote 23,00 € |
Gewinnklasse V 3 Richtige + Zusatzspiel | Anzahl der Gewinner 1.008 | Gewinnquote 5,00 € |
Gewinnklasse VI 3 Richtige | Anzahl der Gewinner 5.406 | Gewinnquote 3,10 € |
Spieleinsatz:
136.390,80 €
* Jackpot-Vortrag
Alle Angaben ohne Gewähr.