Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 4
- 12
- 26
- 27
- 38
Zusatzspiel
- 18
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 0:0 |
Nr. 2 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 0:1 |
Nr. 3 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 3:2 |
Nr. 4 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 5 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 6 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein Hertha BSC | Ergebnis 3:4 |
Nr. 7 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 8 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 0:4 |
Nr. 9 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 0:2 |
Nr. 10 | Heimverein SV Sandhausen | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 0:3 |
Nr. 11 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 3:0 |
Nr. 12 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 1:1 |
Nr. 13 | Heimverein SC Paderborn 07 | Auswärtsverein Hamburger SV | Ergebnis 4:1 |
Nr. 14 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 3:5 |
Nr. 15 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 3:0 |
Nr. 16 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 3:4 |
Nr. 17 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 18 | Heimverein FC St. Pauli | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 19 | Heimverein Brighton & Hove Albion | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 1:4 |
Nr. 20 | Heimverein FC Burnley | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 1:3 |
Nr. 21 | Heimverein Crystal Palace | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 5:3 |
Nr. 22 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 0:4 |
Nr. 23 | Heimverein Leicester City | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 0:0 |
Nr. 24 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein Wolverhampton Wanderers | Ergebnis 2:0 |
Nr. 25 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein Cardiff City | Ergebnis 0:2 |
Nr. 26 | Heimverein FC Southampton | Auswärtsverein Huddersfield Town | Ergebnis 1:1 |
Nr. 27 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 2:2 |
Nr. 28 | Heimverein FC Watford | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 1:4 |
Nr. 29 | Heimverein Atalanta Bergamo | Auswärtsverein CFC Genua 1893 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 30 | Heimverein Cagliari Calcio | Auswärtsverein Lazio Rom | Ergebnis 1:2 |
Nr. 31 | Heimverein AC Florenz | Auswärtsverein AC Mailand | Ergebnis 0:1 |
Nr. 32 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 3:2 |
Nr. 33 | Heimverein Frosinone Calcio | Auswärtsverein Udinese Calcio | Ergebnis 1:3 |
Nr. 34 | Heimverein Sampdoria Genua | Auswärtsverein FC Empoli | Ergebnis 1:2 |
Nr. 35 | Heimverein SPAL Ferrara | Auswärtsverein SSC Neapel | Ergebnis 1:2 |
Nr. 36 | Heimverein Hallescher FC | Auswärtsverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 1:0 |
Nr. 37 | Heimverein Energie Cottbus | Auswärtsverein VfR Aalen | Ergebnis 2:1 |
Nr. 38 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein KFC Uerdingen 05 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 39 | Heimverein SV Wehen Wiesbaden | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 1:0 |
Nr. 40 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein Sportfreunde Lotte | Ergebnis 3:0 |
Nr. 41 | Heimverein FC Würzburger Kickers | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 2:0 |
Nr. 42 | Heimverein SV Meppen | Auswärtsverein FC Carl Zeiss Jena | Ergebnis 0:1 |
Nr. 43 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein Fortuna Köln | Ergebnis 3:2 |
Nr. 44 | Heimverein SG Sonnenhof Großaspach | Auswärtsverein FSV Zwickau | Ergebnis 5:2 |
Nr. 45 | Heimverein Preußen Münster | Auswärtsverein Karlsruher SC | Ergebnis 1:4 |
Alle Angaben ohne Gewähr.