Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 4
- 9
- 12
- 25
- 28
- 41
Zusatzspiel
- 8
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein England | Auswärtsverein Bulgarien | Ergebnis 4:0 |
Nr. 2 | Heimverein Serbien | Auswärtsverein Portugal | Ergebnis 2:4 |
Nr. 3 | Heimverein Frankreich | Auswärtsverein Albanien | Ergebnis 4:1 |
Nr. 4 | Heimverein Schweden | Auswärtsverein Norwegen | Ergebnis 1:1 |
Nr. 5 | Heimverein Finnland | Auswärtsverein Italien | Ergebnis 1:2 |
Nr. 6 | Heimverein Deportivo La Coruna | Auswärtsverein Albacete Balompie | Ergebnis 0:1 |
Nr. 7 | Heimverein FC Malaga | Auswärtsverein UD Almeria | Ergebnis 0:1 |
Nr. 8 | Heimverein Extremadura UD | Auswärtsverein CD Numancia | Ergebnis 0:0 |
Nr. 9 | Heimverein FC Fuenlabrada | Auswärtsverein SD Ponferradina | Ergebnis 1:1 |
Nr. 10 | Heimverein CD Teneriffa | Auswärtsverein UD Las Palmas | Ergebnis 0:0 |
Nr. 11 | Heimverein Girona FC | Auswärtsverein Rayo Vallecano | Ergebnis 3:1 |
Nr. 12 | Heimverein Elche CF | Auswärtsverein CD Lugo | Ergebnis 1:1 |
Nr. 13 | Heimverein AD Alcorcon | Auswärtsverein Real Saragossa | Ergebnis 0:3 |
Nr. 14 | Heimverein SD Huesca | Auswärtsverein Sporting Gijon | Ergebnis 1:0 |
Nr. 15 | Heimverein CD Mirandes | Auswärtsverein Real Oviedo | Ergebnis 2:1 |
Nr. 16 | Heimverein Kosovo | Auswärtsverein Tschechien | Ergebnis 2:1 |
Nr. 17 | Heimverein Litauen | Auswärtsverein Ukraine | Ergebnis 0:3 |
Nr. 18 | Heimverein Island | Auswärtsverein Moldau | Ergebnis 3:0 |
Nr. 19 | Heimverein Türkei | Auswärtsverein Andorra | Ergebnis 1:0 |
Nr. 20 | Heimverein Armenien | Auswärtsverein Bosnien und Herzegowina | Ergebnis 4:2 |
Nr. 21 | Heimverein Schweiz | Auswärtsverein Gibraltar | Ergebnis 4:0 |
Nr. 22 | Heimverein Georgien | Auswärtsverein Dänemark | Ergebnis 0:0 |
Nr. 23 | Heimverein Rumänien | Auswärtsverein Malta | Ergebnis 1:0 |
Nr. 24 | Heimverein Spanien | Auswärtsverein Färöer Inseln | Ergebnis 4:0 |
Nr. 25 | Heimverein Griechenland | Auswärtsverein Liechtenstein | Ergebnis 1:1 |
Nr. 26 | Heimverein New York City FC | Auswärtsverein New England Revolution | Ergebnis 2:1 |
Nr. 27 | Heimverein FC Cincinnati | Auswärtsverein Toronto FC | Ergebnis 1:5 |
Nr. 28 | Heimverein Orlando City SC | Auswärtsverein Los Angeles FC | Ergebnis 2:2 |
Nr. 29 | Heimverein Colorado Rapids | Auswärtsverein Seattle Sounders FC | Ergebnis 2:0 |
Nr. 30 | Heimverein Portland Timbers | Auswärtsverein Sporting Kansas City | Ergebnis 2:1 |
Nr. 31 | Heimverein Fortuna Düsseldorf II | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 0:4 |
Nr. 32 | Heimverein Sportfreunde Lotte | Auswärtsverein Rot-Weiß Oberhausen | Ergebnis 0:2 |
Nr. 33 | Heimverein SV Bergisch Gladbach 09 | Auswärtsverein SV Lippstadt 08 | Ergebnis 1:5 |
Nr. 34 | Heimverein Fortuna Köln | Auswärtsverein Bonner SC | Ergebnis 0:1 |
Nr. 35 | Heimverein Borussia Dortmund II | Auswärtsverein VfB Homberg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 36 | Heimverein TuS Haltern | Auswärtsverein 1. FC Köln II | Ergebnis 1:3 |
Nr. 37 | Heimverein Wuppertaler SV | Auswärtsverein SG Wattenscheid 09 | Ergebnis 1:2 |
Nr. 38 | Heimverein VfB Eichstätt | Auswärtsverein SpVgg Bayreuth | Ergebnis 0:1 |
Nr. 39 | Heimverein SV Schalding-Heining | Auswärtsverein Viktoria Aschaffenburg | Ergebnis 3:2 |
Nr. 40 | Heimverein SV Wacker Burghausen | Auswärtsverein FC Augsburg II | Ergebnis 3:2 |
Nr. 41 | Heimverein TSV Aubstadt | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg II | Ergebnis 1:1 |
Nr. 42 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:0 E |
Nr. 43 | Heimverein FC Bayern Alzenau | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 II | Ergebnis 0:3 |
Nr. 44 | Heimverein SV Elversberg | Auswärtsverein FC Homburg | Ergebnis 2:3 |
Nr. 45 | Heimverein VfR Aalen | Auswärtsverein TuS Rot-Weiß Koblenz | Ergebnis 0:0 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.