Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Zusatzspiel
- 25
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:4 |
| Nr. 2 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 3 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 4 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:4 |
| Nr. 5 | Heimverein Holstein Kiel | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 6 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 7 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 8 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 9 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein SSV Ulm 1846 | Ergebnis 6:1 |
| Nr. 10 | Heimverein Hannover 96 | Auswärtsverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 11 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 12 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein Karlsruher SC | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 13 | Heimverein FC Barcelona | Auswärtsverein Real Madrid | Ergebnis 4:3 |
| Nr. 14 | Heimverein FC Fulham | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 15 | Heimverein Ipswich Town | Auswärtsverein FC Brentford | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 16 | Heimverein FC Southampton | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 17 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 18 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 19 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein FC Chelsea | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 20 | Heimverein Manchester United | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 21 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein Leicester City | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 22 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 23 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 24 | Heimverein Como 1907 | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 25 | Heimverein Lazio Rom | Auswärtsverein Juventus Turin | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 26 | Heimverein FC Empoli | Auswärtsverein Parma Calcio | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 27 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein AC Monza | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 28 | Heimverein Hellas Verona | Auswärtsverein US Lecce | Ergebnis 1:1 |
| Nr. 29 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein Inter Mailand | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 30 | Heimverein FC Valencia | Auswärtsverein FC Getafe | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 31 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein Sevilla FC | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 32 | Heimverein Girona FC | Auswärtsverein FC Villarreal | Ergebnis 0:1 |
| Nr. 33 | Heimverein RCD Mallorca | Auswärtsverein Real Valladolid | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 34 | Heimverein Atletico Madrid | Auswärtsverein Real Sociedad San Sebastian | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 35 | Heimverein CD Leganes | Auswärtsverein Espanyol Barcelona | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 36 | Heimverein Athletic Bilbao | Auswärtsverein Deportivo Alaves | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 37 | Heimverein Alemannia Aachen | Auswärtsverein 1. FC Saarbrücken | Ergebnis 4:2 |
| Nr. 38 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 1:3 |
| Nr. 39 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 40 | Heimverein Waldhof Mannheim | Auswärtsverein SG Dynamo Dresden | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 41 | Heimverein FC Erzgebirge Aue | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 42 | Heimverein FC Ingolstadt 04 | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 2:3 |
| Nr. 43 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 44 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 45 | Heimverein FC Viktoria Köln | Auswärtsverein Hannover 96 II | Ergebnis 2:0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.