Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 3
- 4
- 17
- 20
- 27
- 30
Zusatzspiel
- 8
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Frankreich | Auswärtsverein Deutschland | Ergebnis 1:0 |
Nr. 2 | Heimverein England | Auswärtsverein Kroatien | Ergebnis 1:0 |
Nr. 3 | Heimverein Spanien | Auswärtsverein Schweden | Ergebnis 0:0 |
Nr. 4 | Heimverein Wales | Auswärtsverein Schweiz | Ergebnis 1:1 |
Nr. 5 | Heimverein Dänemark | Auswärtsverein Finnland | Ergebnis 0:1 |
Nr. 6 | Heimverein Belgien | Auswärtsverein Russland | Ergebnis 3:0 |
Nr. 7 | Heimverein Österreich | Auswärtsverein Nordmazedonien | Ergebnis 3:1 |
Nr. 8 | Heimverein Niederlande | Auswärtsverein Ukraine | Ergebnis 3:2 |
Nr. 9 | Heimverein Schottland | Auswärtsverein Tschechien | Ergebnis 0:2 |
Nr. 10 | Heimverein Polen | Auswärtsverein Slowakei | Ergebnis 1:2 |
Nr. 11 | Heimverein Ungarn | Auswärtsverein Portugal | Ergebnis 0:3 |
Nr. 12 | Heimverein Lilleström SK | Auswärtsverein FK Haugesund | Ergebnis 2:1 |
Nr. 13 | Heimverein Viking FK Stavanger | Auswärtsverein Valerenga IF Oslo | Ergebnis 4:1 |
Nr. 14 | Heimverein Kristiansund BK | Auswärtsverein Odds BK | Ergebnis 2:0 |
Nr. 15 | Heimverein FK Bodö/Glimt | Auswärtsverein Mjöndalen IF | Ergebnis 2:0 |
Nr. 16 | Heimverein Sandefjord Fotball | Auswärtsverein Molde FK | Ergebnis 1:3 |
Nr. 17 | Heimverein Sarpsborg 08 FF | Auswärtsverein Brann Bergen | Ergebnis 0:0 |
Nr. 18 | Heimverein Strömsgodset IF | Auswärtsverein Rosenborg BK Trondheim | Ergebnis 2:1 |
Nr. 19 | Heimverein Stabaek IF | Auswärtsverein Tromsö IL | Ergebnis 0:3 |
Nr. 20 | Heimverein Argentinien | Auswärtsverein Chile | Ergebnis 1:1 |
Nr. 21 | Heimverein Paraguay | Auswärtsverein Bolivien | Ergebnis 3:1 |
Nr. 22 | Heimverein Brasilien | Auswärtsverein Venezuela | Ergebnis 3:0 |
Nr. 23 | Heimverein Kolumbien | Auswärtsverein Ecuador | Ergebnis 1:0 |
Nr. 24 | Heimverein IFK Mariehamn | Auswärtsverein HJK Helsinki | Ergebnis 0:1 |
Nr. 25 | Heimverein Kuopion PS | Auswärtsverein FC Inter Turku | Ergebnis 1:0 |
Nr. 26 | Heimverein SJK Seinäjoki | Auswärtsverein Ilves Tampere | Ergebnis 1:0 |
Nr. 27 | Heimverein Haka Valkeakoski | Auswärtsverein FC Lahti | Ergebnis 1:1 |
Nr. 28 | Heimverein Helsingfors IFK | Auswärtsverein FC Honka Espoo | Ergebnis 1:0 |
Nr. 29 | Heimverein Kotkan TP | Auswärtsverein AC Oulu | Ergebnis 1:3 |
Nr. 30 | Heimverein Örgryte IS | Auswärtsverein Jönköpings Södra IF | Ergebnis 0:0 |
Nr. 31 | Heimverein Landskrona BoIS | Auswärtsverein IK Brage | Ergebnis 2:1 |
Nr. 32 | Heimverein Akropolis IF | Auswärtsverein Vasalunds IF | Ergebnis 3:2 |
Nr. 33 | Heimverein IFK Värnamo | Auswärtsverein Trelleborgs FF | Ergebnis 0:1 |
Nr. 34 | Heimverein GIF Sundsvall | Auswärtsverein GAIS Göteborg | Ergebnis 2:0 |
Nr. 35 | Heimverein SG Sonnenhof Großaspach | Auswärtsverein Bahlinger SC | Ergebnis 1:3 |
Nr. 36 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 37 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim II | Auswärtsverein VfR Aalen | Ergebnis 2:4 |
Nr. 38 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 39 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 40 | Heimverein SC Freiburg II | Auswärtsverein TuS Rot-Weiß Koblenz | Ergebnis 2:0 |
Nr. 41 | Heimverein FC Bayern Alzenau | Auswärtsverein SV Elversberg | Ergebnis 0:3 |
Nr. 42 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Auswärtsverein FC Homburg | Ergebnis 0:2 |
Nr. 43 | Heimverein FC Gießen | Auswärtsverein Hessen Kassel | Ergebnis 3:1 |
Nr. 44 | Heimverein VfB Stuttgart II | Auswärtsverein Eintracht Stadtallendorf | Ergebnis 7:1 |
Nr. 45 | Heimverein FK Pirmasens | Auswärtsverein TSV Schott Mainz | Ergebnis 3:0 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.