Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 10
- 13
- 16
- 20
- 24
- 28
Zusatzspiel
- 32
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 5:1 |
Nr. 2 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 0:0 |
Nr. 3 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 0:2 |
Nr. 4 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 1:5 |
Nr. 5 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 2:1 |
Nr. 6 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 5:1 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 4:2 |
Nr. 8 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein FC Augsburg | Ergebnis 8:1 |
Nr. 9 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 2:1 |
Nr. 10 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 2:2 |
Nr. 11 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Auswärtsverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 3:1 |
Nr. 12 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein MSV Duisburg | Ergebnis 3:0 |
Nr. 13 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 1:1 |
Nr. 14 | Heimverein SpVgg Greuther Fürth | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 2:1 |
Nr. 15 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Auswärtsverein Holstein Kiel | Ergebnis 1:0 |
Nr. 16 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein SV Sandhausen | Ergebnis 2:2 |
Nr. 17 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 1:0 |
Nr. 18 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 4:2 |
Nr. 19 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein SPAL Ferrara | Ergebnis 3:2 |
Nr. 20 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein Cagliari Calcio | Ergebnis 1:1 |
Nr. 21 | Heimverein Sassuolo Calcio | Auswärtsverein AS Rom | Ergebnis 0:0 |
Nr. 22 | Heimverein AC Chievo Verona | Auswärtsverein Sampdoria Genua | Ergebnis 0:0 |
Nr. 23 | Heimverein FC Empoli | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 4:1 |
Nr. 24 | Heimverein Juventus Turin | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 1:1 |
Nr. 25 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein AC Florenz | Ergebnis 1:0 |
Nr. 26 | Heimverein AC Mailand | Auswärtsverein Frosinone Calcio | Ergebnis 2:0 |
Nr. 27 | Heimverein Girondins de Bordeaux | Auswärtsverein Stade Reims | Ergebnis 0:1 |
Nr. 28 | Heimverein EA Guingamp | Auswärtsverein Olympique Nimes | Ergebnis 2:2 |
Nr. 29 | Heimverein Lille OSC | Auswärtsverein Angers SCO | Ergebnis 5:0 |
Nr. 30 | Heimverein Olympique Lyon | Auswärtsverein SM Caen | Ergebnis 4:0 |
Nr. 31 | Heimverein AS Monaco | Auswärtsverein Amiens SC | Ergebnis 2:0 |
Nr. 32 | Heimverein Montpellier Herault SC | Auswärtsverein FC Nantes | Ergebnis 1:1 |
Nr. 33 | Heimverein AS Saint-Etienne | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 3:0 |
Nr. 34 | Heimverein RC Strasbourg Alsace | Auswärtsverein Stade Rennais FC | Ergebnis 0:2 |
Nr. 35 | Heimverein Toulouse FC | Auswärtsverein Olympique Marseille | Ergebnis 2:5 |
Nr. 36 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein Hallescher FC | Ergebnis 2:3 |
Nr. 37 | Heimverein FSV Zwickau | Auswärtsverein Preußen Münster | Ergebnis 2:0 |
Nr. 38 | Heimverein Fortuna Köln | Auswärtsverein SG Sonnenhof Großaspach | Ergebnis 0:2 |
Nr. 39 | Heimverein FC Carl Zeiss Jena | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 4:0 |
Nr. 40 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein SV Meppen | Ergebnis 4:2 |
Nr. 41 | Heimverein Sportfreunde Lotte | Auswärtsverein FC Würzburger Kickers | Ergebnis 1:2 |
Nr. 42 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein SpVgg Unterhaching | Ergebnis 1:4 |
Nr. 43 | Heimverein KFC Uerdingen 05 | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 2:3 |
Nr. 44 | Heimverein VfR Aalen | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 1:1 |
Nr. 45 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.