Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 34
- 38
- 39
- 42
- 44
Zusatzspiel
- 20
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Portugal | Auswärtsverein Niederlande | Ergebnis 1:0 |
Nr. 2 | Heimverein Schweiz | Auswärtsverein England | Ergebnis 0:0 |
Nr. 3 | Heimverein Belarus | Auswärtsverein Deutschland | Ergebnis 0:2 |
Nr. 4 | Heimverein Kroatien | Auswärtsverein Wales | Ergebnis 2:1 |
Nr. 5 | Heimverein Island | Auswärtsverein Albanien | Ergebnis 1:0 |
Nr. 6 | Heimverein Estland | Auswärtsverein Nordirland | Ergebnis 1:2 |
Nr. 7 | Heimverein Finnland | Auswärtsverein Bosnien und Herzegowina | Ergebnis 2:0 |
Nr. 8 | Heimverein Türkei | Auswärtsverein Frankreich | Ergebnis 2:0 |
Nr. 9 | Heimverein Griechenland | Auswärtsverein Italien | Ergebnis 0:3 |
Nr. 10 | Heimverein Tschechien | Auswärtsverein Montenegro | Ergebnis 3:0 |
Nr. 11 | Heimverein Spanien | Auswärtsverein Schweden | Ergebnis 3:0 |
Nr. 12 | Heimverein Färöer Inseln | Auswärtsverein Norwegen | Ergebnis 0:2 |
Nr. 13 | Heimverein Nordmazedonien | Auswärtsverein Österreich | Ergebnis 1:4 |
Nr. 14 | Heimverein Aserbaidschan | Auswärtsverein Ungarn | Ergebnis 1:3 |
Nr. 15 | Heimverein Moldau | Auswärtsverein Andorra | Ergebnis 1:0 |
Nr. 16 | Heimverein Armenien | Auswärtsverein Liechtenstein | Ergebnis 3:0 |
Nr. 17 | Heimverein Russland | Auswärtsverein San Marino | Ergebnis 9:0 |
Nr. 18 | Heimverein Belgien | Auswärtsverein Kasachstan | Ergebnis 3:0 |
Nr. 19 | Heimverein Schottland | Auswärtsverein Zypern | Ergebnis 2:1 |
Nr. 20 | Heimverein Bulgarien | Auswärtsverein Kosovo | Ergebnis 2:3 |
Nr. 21 | Heimverein Ukraine | Auswärtsverein Luxemburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 22 | Heimverein Serbien | Auswärtsverein Litauen | Ergebnis 4:1 |
Nr. 23 | Heimverein Dänemark | Auswärtsverein Georgien | Ergebnis 5:1 |
Nr. 24 | Heimverein Irland | Auswärtsverein Gibraltar | Ergebnis 2:0 |
Nr. 25 | Heimverein Malta | Auswärtsverein Rumänien | Ergebnis 0:4 |
Nr. 26 | Heimverein Polen | Auswärtsverein Israel | Ergebnis 4:0 |
Nr. 27 | Heimverein Lettland | Auswärtsverein Slowenien | Ergebnis 0:5 |
Nr. 28 | Heimverein Deutschland (F) | Auswärtsverein VR China (F) | Ergebnis 1:0 |
Nr. 29 | Heimverein Spanien (F) | Auswärtsverein Südafrika (F) | Ergebnis 3:1 |
Nr. 30 | Heimverein Norwegen (F) | Auswärtsverein Nigeria (F) | Ergebnis 3:0 |
Nr. 31 | Heimverein Australien (F) | Auswärtsverein Italien (F) | Ergebnis 1:2 |
Nr. 32 | Heimverein Brasilien (F) | Auswärtsverein Jamaika (F) | Ergebnis 3:0 |
Nr. 33 | Heimverein England (F) | Auswärtsverein Schottland (F) | Ergebnis 2:1 |
Nr. 34 | Heimverein Argentinien (F) | Auswärtsverein Japan (F) | Ergebnis 0:0 |
Nr. 35 | Heimverein Kanada (F) | Auswärtsverein Kamerun (F) | Ergebnis 1:0 |
Nr. 36 | Heimverein Västeras SK | Auswärtsverein IK Frej Täby | Ergebnis 2:0 |
Nr. 37 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 0:1 E |
Nr. 38 | Heimverein Trelleborgs FF | Auswärtsverein Degerfors IF | Ergebnis 0:0 |
Nr. 39 | Heimverein IF Brommapojkarna | Auswärtsverein Mjällby AIF | Ergebnis 1:1 |
Nr. 40 |
Heimverein
|
Auswärtsverein
|
Ergebnis 1:0 E |
Nr. 41 | Heimverein Dalkurd FF | Auswärtsverein Halmstads BK | Ergebnis 1:0 |
Nr. 42 | Heimverein MYPA-47 | Auswärtsverein Tampere PV | Ergebnis 1:1 |
Nr. 43 | Heimverein MuSa Pori | Auswärtsverein Ekenäs IF | Ergebnis 1:3 |
Nr. 44 | Heimverein AC Oulu | Auswärtsverein FF Jaro | Ergebnis 0:0 |
Nr. 45 | Heimverein Kotkan TP | Auswärtsverein TPS Turku | Ergebnis 0:3 |
E = Ersatzauslosung
Alle Angaben ohne Gewähr.