Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 4:0 |
| Nr. 3 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 0:3 |
| Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein SC Freiburg | Ergebnis 3:0 |
| Nr. 5 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 6 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 3:1 |
| Nr. 7 | Heimverein FC Augsburg | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 8 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 9 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Gastverein SV Elversberg | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 10 | Heimverein Holstein Kiel | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 11 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 0:0 |
| Nr. 12 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 0:2 |
| Nr. 13 | Heimverein Inter Mailand | Gastverein Juventus Turin | Ergebnis 3:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.