Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 0
- 1
- 1
- 0
- 0
- 1
- 2
- 0
- 0
- 2
- 0
- 1
- 2
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Schalke 04 | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 2:2 |
Nr. 2 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 5:3 |
Nr. 3 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 3:0 |
Nr. 4 | Heimverein Eintracht Frankfurt | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 1:1 |
Nr. 5 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 6 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:1 |
Nr. 7 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 2:3 |
Nr. 8 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 1:1 |
Nr. 9 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Gastverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 10 | Heimverein Holstein Kiel | Gastverein SSV Jahn Regensburg | Ergebnis 1:2 |
Nr. 11 | Heimverein Hannover 96 | Gastverein Hansa Rostock | Ergebnis 1:1 |
Nr. 12 | Heimverein Karlsruher SC | Gastverein Hamburger SV | Ergebnis 4:2 |
Nr. 13 | Heimverein Leicester City | Gastverein FC Chelsea | Ergebnis 1:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.