Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 0
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
- 1
- 1
- 1
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 5:1 |
Nr. 2 | Heimverein FC Schalke 04 | Gastverein VfB Stuttgart | Ergebnis 0:0 |
Nr. 3 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Gastverein Borussia Dortmund | Ergebnis 0:2 |
Nr. 4 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 1:5 |
Nr. 5 | Heimverein SV Werder Bremen | Gastverein RB Leipzig | Ergebnis 2:1 |
Nr. 6 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 5:1 |
Nr. 7 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 4:2 |
Nr. 8 | Heimverein VfL Wolfsburg | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 8:1 |
Nr. 9 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Gastverein (+1) Hannover 96 | Ergebnis 2:2 |
Nr. 10 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 2:2 |
Nr. 11 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Gastverein SC Paderborn 07 | Ergebnis 3:1 |
Nr. 12 | Heimverein Hamburger SV | Gastverein (+1) MSV Duisburg | Ergebnis 3:1 |
Nr. 13 | Heimverein (+1) 1. FC Magdeburg | Gastverein 1. FC Köln | Ergebnis 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.