Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 0
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 2
- 2
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Portugal | Gastverein Niederlande | Ergebnis 1:0 |
Nr. 2 | Heimverein Schweiz | Gastverein England | Ergebnis 0:0 |
Nr. 3 | Heimverein (+1) Belarus | Gastverein Deutschland | Ergebnis 1:2 |
Nr. 4 | Heimverein Kroatien | Gastverein Wales | Ergebnis 2:1 |
Nr. 5 | Heimverein Island | Gastverein Albanien | Ergebnis 1:0 |
Nr. 6 | Heimverein Estland | Gastverein Nordirland | Ergebnis 1:2 |
Nr. 7 | Heimverein Finnland | Gastverein Bosnien und Herzegowina | Ergebnis 2:0 |
Nr. 8 | Heimverein (+1) Türkei | Gastverein Frankreich | Ergebnis 3:0 |
Nr. 9 | Heimverein Griechenland | Gastverein Italien | Ergebnis 0:3 |
Nr. 10 | Heimverein Tschechien | Gastverein Montenegro | Ergebnis 3:0 |
Nr. 11 | Heimverein Spanien | Gastverein Schweden | Ergebnis 3:0 |
Nr. 12 | Heimverein Färöer Inseln | Gastverein Norwegen | Ergebnis 0:2 |
Nr. 13 | Heimverein Nordmazedonien | Gastverein Österreich | Ergebnis 1:4 |
Alle Angaben ohne Gewähr.