Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Spielplan
| Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Gastverein FC Bayern München | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 2 | Heimverein Borussia Dortmund | Gastverein SV Elversberg | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 3 | Heimverein RB Leipzig | Gastverein FC Augsburg | Ergebnis 5:2 |
| Nr. 4 | Heimverein SC Paderborn 07 | Gastverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 5 | Heimverein VfB Stuttgart | Gastverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:0 |
| Nr. 6 | Heimverein 1. FC Köln | Gastverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 1:2 |
| Nr. 7 | Heimverein SC Freiburg | Gastverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 2:0 |
| Nr. 8 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 9 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 2:1 |
| Nr. 10 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Gastverein Hannover 96 | Ergebnis 2:2 |
| Nr. 11 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein Karlsruher SC | Ergebnis 3:2 |
| Nr. 12 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Gastverein FC St. Pauli | Ergebnis 4:1 |
| Nr. 13 | Heimverein Stade Rennais FC | Gastverein Lille OSC | Ergebnis 1:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.