Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
|
||
Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.473.010,10 € * |
Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 214.188,30 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 64 | Gewinnquote 5.800,90 € |
Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 645 | Gewinnquote 1.715,70 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 2.222 | Gewinnquote 138,10 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 25.069 | Gewinnquote 29,00 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 31.210 | Gewinnquote 19,90 € |
Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 354.636 | Gewinnquote 8,20 € |
Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 201.241 | Gewinnquote 6,00 € |
Spieleinsatz: 19.640.134,80 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 2.114.728,10 € * |
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 77.777,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 25 | Gewinnquote 7.777,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 180 | Gewinnquote 777,00 € |
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.737 | Gewinnquote 77,00 € |
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 17.864 | Gewinnquote 17,00 € |
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 177.519 | Gewinnquote 5,00 € |
Spieleinsatz: 4.830.187,50 €
* Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 100.000,00 € |
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 13 | Gewinnquote 6.666,00 € |
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 144 | Gewinnquote 666,00 € |
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 1.472 | Gewinnquote 66,00 € |
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 16.087 | Gewinnquote 6,00 € |
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 158.136 | Gewinnquote 2,50 € |
Spieleinsatz: 2.108.028,75 €
Ziehung vom 11.10.2025
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 83.180,1 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € |
Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 8.398,3 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € |
Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 837,4 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € |
Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 81,0 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € |
Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 6,5 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € |
Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € |
Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 1,2 Mio. € sofort + 5.000 € monatlich - 20 Jahre lang |
Spieleinsatz: 4.156.095,00 €
* In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
Alle Angaben ohne Gewähr.