Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
|  | ||
| Gewinnklasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 2.652.000,70 € * | 
| Gewinnklasse 2 (6 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 220.445,60 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 79 | Gewinnquote 9.766,50 € | 
| Gewinnklasse 4 (5 Richtige) | Anzahl der Gewinner 747 | Gewinnquote 3.098,60 € | 
| Gewinnklasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 4.566 | Gewinnquote 168,90 € | 
| Gewinnklasse 6 (4 Richtige) | Anzahl der Gewinner 41.582 | Gewinnquote 37,10 € | 
| Gewinnklasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 76.833 | Gewinnquote 20,00 € | 
| Gewinnklasse 8 (3 Richtige) | Anzahl der Gewinner 719.859 | Gewinnquote 9,60 € | 
| Gewinnklasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | Anzahl der Gewinner 527.112 | Gewinnquote 5,00 € | 
        Spieleinsatz: 41.437.512,00 €
                  * Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 50 Mio. €
                      
    | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote 1.178.824,30 € * | 
| Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 77.777,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 52 | Gewinnquote 7.777,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 522 | Gewinnquote 777,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 5.234 | Gewinnquote 77,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 51.676 | Gewinnquote 17,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 509.596 | Gewinnquote 5,00 € | 
          
            Spieleinsatz:  11.573.562,50 €
                      
                      * Jackpot-Vortrag / max. Gewinnbetrag: 10 Mio. €
                  
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 42 | Gewinnquote 6.666,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 324 | Gewinnquote 666,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 3.121 | Gewinnquote 66,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern) | Anzahl der Gewinner 32.102 | Gewinnquote 6,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffer) | Anzahl der Gewinner 316.001 | Gewinnquote 2,50 € | 
          
             Spieleinsatz:  4.867.232,50 €
                      
        
          
              Ziehung vom 18.05.2019            
          | Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner * | Gewinn 5 € Normallos | 
|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 (1-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 90.379,3 | Gewinn 5 € Normallos 10,00 € | 
| Gewinnklasse 2 (2-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 6.425,3 | Gewinn 5 € Normallos 25,00 € | 
| Gewinnklasse 3 (3-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 838,9 | Gewinn 5 € Normallos 100,00 € | 
| Gewinnklasse 4 (4-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 68,6 | Gewinn 5 € Normallos 1.000,00 € | 
| Gewinnklasse 5 (5-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 5,2 | Gewinn 5 € Normallos 10.000,00 € | 
| Gewinnklasse 6 (6-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 3,0 | Gewinn 5 € Normallos 100.000,00 € | 
| Gewinnklasse 7 (7-stellige Gewinnzahl) | Anzahl der Gewinner * 0 | Gewinn 5 € Normallos 20-Jahres-Rente in Höhe von 10.000 € monatlich oder 2,1 Mio. € | 
          
             Spieleinsatz:   4.107.400,50 €
                      
        
      
         * In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt
            werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher
            werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen.
        
      
        Alle Angaben ohne Gewähr.
      
     
    