Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 72.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 408.335,70 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 172.942,10 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 36 | Gewinnquote 8.006,50 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 815 | Gewinnquote 318,20 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.588 | Gewinnquote 127,00 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.337 | Gewinnquote 74,00 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 35.931 | Gewinnquote 24,80 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 38.954 | Gewinnquote 22,10 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 76.914 | Gewinnquote 16,10 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 200.103 | Gewinnquote 11,20 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 604.323 | Gewinnquote 9,10 € |
Spieleinsatz: 57.647.396,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.