Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 58.807.427,70 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 2.497.131,60 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 146.890,00 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 51 | Gewinnquote 5.760,30 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 893 | Gewinnquote 296,00 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.670 | Gewinnquote 123,10 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.396 | Gewinnquote 73,50 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 35.078 | Gewinnquote 25,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 43.208 | Gewinnquote 20,30 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 80.901 | Gewinnquote 15,60 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 188.029 | Gewinnquote 12,10 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 643.114 | Gewinnquote 8,70 € |
Spieleinsatz: 58.756.038,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.