Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 54.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 668.167,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 141.494,20 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 38 | Gewinnquote 6.205,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 767 | Gewinnquote 276,70 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.373 | Gewinnquote 120,20 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2.318 | Gewinnquote 61,00 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 35.570 | Gewinnquote 20,50 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 37.393 | Gewinnquote 18,90 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 66.306 | Gewinnquote 15,20 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 184.331 | Gewinnquote 9,90 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 565.619 | Gewinnquote 7,90 € |
Spieleinsatz: 47.164.734,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.