Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 35.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 2 | Gewinnquote 986.175,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 232.041,10 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 37 | Gewinnquote 6.271,30 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 742 | Gewinnquote 281,40 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.304 | Gewinnquote 124,50 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.758 | Gewinnquote 79,10 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 27.518 | Gewinnquote 26,10 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 35.911 | Gewinnquote 19,30 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 58.975 | Gewinnquote 16,90 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 143.236 | Gewinnquote 12,60 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 542.977 | Gewinnquote 8,10 € |
Spieleinsatz: 46.408.236,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.