Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 32.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.793.385,70 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 105.493,20 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 35 | Gewinnquote 6.028,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 578 | Gewinnquote 328,50 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.030 | Gewinnquote 143,30 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.733 | Gewinnquote 73,00 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26.994 | Gewinnquote 24,20 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 28.576 | Gewinnquote 22,10 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 49.899 | Gewinnquote 18,10 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 148.058 | Gewinnquote 11,10 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 452.133 | Gewinnquote 8,90 € |
Spieleinsatz: 42.197.312,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.