Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 11.237.997,10 € |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1 | Gewinnquote 1.786.388,30 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 6 | Gewinnquote 105.081,60 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 38 | Gewinnquote 5.530,60 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 596 | Gewinnquote 317,30 € |
Gewinnklasse 6 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.221 | Gewinnquote 120,40 € |
Gewinnklasse 7 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.924 | Gewinnquote 65,50 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 28.328 | Gewinnquote 22,90 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 31.367 | Gewinnquote 20,10 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 59.115 | Gewinnquote 15,20 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 147.939 | Gewinnquote 11,00 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 466.647 | Gewinnquote 8,60 € |
Spieleinsatz: 42.032.666,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr.