Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 16./17. Mai 2026
| Heimverein | Gastverein | Tendenz | |
| | |||
| 1 | 1 FC Bayern München | 1. FC Köln | 8-1-1 |
| 2 | 2 Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 6-3-1 |
| 3 | 3 Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 2-3-5 |
| 4 | 4 SC Freiburg | RB Leipzig | 2-3-5 |
| 5 | 5 SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1-1-8 |
| 6 | 6 Borussia Mönchengladbach | TSG 1899 Hoffenheim | 2-2-6 |
| 7 | 7 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 3-3-4 |
| 8 | 8 FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | 3-4-3 |
| 9 | 9 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FSV Mainz 05 | 2-3-5 |
| 10 | 10 Karlsruher SC | VfL Bochum 1848 | 4-3-3 |
| 11 | 11 SV Darmstadt 98 | SC Paderborn 07 | 3-3-4 |
| 12 | 12 SpVgg Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | 3-4-3 |
| 13 | 13 SG Dynamo Dresden | Holstein Kiel | 3-3-4 |
| 14 | 14 SV Elversberg | Preußen Münster | 7-2-1 |
| 15 | 15 1. FC Magdeburg | 1. FC Kaiserslautern | 2-4-4 |
| 16 | 16 Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 5-3-2 |
| 17 | 17 FC Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | 7-2-1 |
| 18 | 18 DSC Arminia Bielefeld | Hertha BSC | 2-4-4 |
| 19 | 19 FC Chelsea | Manchester City | 2-3-5 |
| 20 |
20
|
|
3-2-5 |
| 21 | 21 Manchester United | Nottingham Forest | 6-2-2 |
| 22 | 22 FC Brentford | Crystal Palace | 6-2-2 |
| 23 | 23 FC Everton | AFC Sunderland | 5-3-2 |
| 24 | 24 Leeds United | Brighton & Hove Albion | 3-3-4 |
| 25 | 25 Wolverhampton Wanderers | FC Fulham | 3-2-5 |
| 26 | 26 Newcastle United | West Ham United | 5-2-3 |
| 27 | 27 PSV Eindhoven | FC Twente Enschede | 6-2-2 |
| 28 | 28 AZ Alkmaar | NAC Breda | 6-3-1 |
| 29 | 29 NEC Nijmegen | Go Ahead Eagles Deventer | 5-3-2 |
| 30 | 30 FC Volendam | Telstar 1963 Velsen | 3-4-3 |
| 31 | 31 PEC Zwolle | Feyenoord Rotterdam | 1-3-6 |
| 32 | 32 FC Utrecht | Fortuna Sittard | 4-4-2 |
| 33 | 33 SC Heerenveen | Ajax Amsterdam | 3-3-4 |
| 34 | 34 Heracles Almelo | FC Groningen | 2-2-6 |
| 35 | 35 Sparta Rotterdam | Excelsior Rotterdam | 4-4-2 |
| 36 | 36 1. FC Saarbrücken | Hansa Rostock | 2-3-5 |
| 37 | 37 FC Ingolstadt 04 | Waldhof Mannheim | 3-3-4 |
| 38 | 38 VfB Stuttgart II | VfL Osnabrück | 1-2-7 |
| 39 | 39 SSV Ulm 1846 | Rot-Weiss Essen | 1-2-7 |
| 40 | 40 SV Wehen Wiesbaden | TSG 1899 Hoffenheim II | 4-4-2 |
| 41 | 41 SSV Jahn Regensburg | Energie Cottbus | 2-3-5 |
| 42 | 42 MSV Duisburg | FC Viktoria Köln | 5-3-2 |
| 43 | 43 Alemannia Aachen | TSV Havelse | 6-3-1 |
| 44 | 44 SC Verl | TSV 1860 München | 4-3-3 |
| 45 | 45 1. FC Schweinfurt 05 | FC Erzgebirge Aue | 2-4-4 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen