Spielplan
TOTO 6aus45 Auswahltipp Spielplan vom 22./23. November 2025
| Heimverein | Gastverein | Tend. | |
| | |||
| 1 | 1 Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 6-2-2 |
| 2 | 2 FC Bayern München | SC Freiburg | 8-1-1 |
| 3 | 3 VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 3-3-4 |
| 4 | 4 FC Augsburg | Hamburger SV | 4-3-3 |
| 5 | 5 1. FC Heidenheim 1846 | Borussia Mönchengladbach | 3-3-4 |
| 6 | 6 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 3-3-4 |
| 7 | 7 RB Leipzig | SV Werder Bremen | 6-2-2 |
| 8 | 8 FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 4-3-3 |
| 9 | 9 SV Darmstadt 98 | SpVgg Greuther Fürth | 6-2-2 |
| 10 | 10 1. FC Kaiserslautern | Holstein Kiel | 4-3-3 |
| 11 | 11 Karlsruher SC | SV Elversberg | 3-3-4 |
| 12 | 12 1. FC Nürnberg | DSC Arminia Bielefeld | 4-3-3 |
| 13 | 13 FC Arsenal | Tottenham Hotspur | 7-2-1 |
| 14 | 14 AFC Bournemouth | West Ham United | 6-2-2 |
| 15 | 15 FC Burnley | FC Chelsea | 2-2-6 |
| 16 | 16 Brighton & Hove Albion | FC Brentford | 5-3-2 |
| 17 | 17 FC Fulham | AFC Sunderland | 5-3-2 |
| 18 | 18 Wolverhampton Wanderers | Crystal Palace | 2-3-5 |
| 19 | 19 Newcastle United | Manchester City | 3-2-5 |
| 20 | 20 Leeds United | Aston Villa | 3-3-4 |
| 21 | 21 Cagliari Calcio | CFC Genua 1893 | 3-3-4 |
| 22 | 22 Udinese Calcio | FC Bologna | 3-3-4 |
| 23 | 23 AC Florenz | Juventus Turin | 2-3-5 |
| 24 | 24 SSC Neapel | Atalanta Bergamo | 4-3-3 |
| 25 | 25 Hellas Verona | Parma Calcio | 4-3-3 |
| 26 | 26 US Cremonese | AS Rom | 2-2-6 |
| 27 | 27 Deportivo Alaves | Celta Vigo | 4-3-3 |
| 28 | 28 FC Barcelona | Athletic Bilbao | 7-2-1 |
| 29 | 29 CA Osasuna | Real Sociedad San Sebastian | 4-3-3 |
| 30 | 30 FC Villarreal | RCD Mallorca | 6-2-2 |
| 31 | 31 Real Oviedo | Rayo Vallecano | 3-3-4 |
| 32 | 32 Real Betis Sevilla | Girona FC | 6-2-2 |
| 33 | 33 RC Lens | RC Strasbourg Alsace | 5-2-3 |
| 34 | 34 Stade Rennais FC | AS Monaco | 4-2-4 |
| 35 | 35 AJ Auxerre | Olympique Lyon | 2-3-5 |
| 36 | 36 Stade Brestois | FC Metz | 5-3-2 |
| 37 | 37 FC Nantes | FC Lorient | 4-3-3 |
| 38 | 38 Toulouse FC | Angers SCO | 6-2-2 |
| 39 | 39 Waldhof Mannheim | SV Wehen Wiesbaden | 5-3-2 |
| 40 | 40 FC Viktoria Köln | SC Verl | 4-2-4 |
| 41 | 41 TSV Havelse | SSV Ulm 1846 | 3-3-4 |
| 42 | 42 Alemannia Aachen | SSV Jahn Regensburg | 5-2-3 |
| 43 | 43 VfL Osnabrück | FC Ingolstadt 04 | 6-2-2 |
| 44 | 44 TSV 1860 München | 1. FC Saarbrücken | 5-2-3 |
| 45 | 45 FC Erzgebirge Aue | VfB Stuttgart II | 3-3-4 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Hinweise
Sie erhalten hier die Spielansetzungen für die aktuelle Wettrunde.
Verantwortungsbewusst spielen