Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 6
- 22
- 26
- 29
- 33
Zusatzspiel
- 38
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein RB Leipzig | Auswärtsverein 1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis 2:0 |
Nr. 2 | Heimverein SV Werder Bremen | Auswärtsverein Bayer 04 Leverkusen | Ergebnis 3:3 |
Nr. 3 | Heimverein VfB Stuttgart | Auswärtsverein Borussia Mönchengladbach | Ergebnis 1:0 |
Nr. 4 | Heimverein TSG 1899 Hoffenheim | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:3 |
Nr. 5 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein FC Bayern München | Ergebnis 2:3 |
Nr. 6 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein 1. FSV Mainz 05 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 7 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein 1. FC Union Berlin | Ergebnis 3:0 |
Nr. 8 | Heimverein 1. FC Köln | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 4:1 |
Nr. 9 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Auswärtsverein Karlsruher SC | Ergebnis 0:0 |
Nr. 10 | Heimverein 1. FC Magdeburg | Auswärtsverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 4:5 |
Nr. 11 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein SV Darmstadt 98 | Ergebnis 3:1 |
Nr. 12 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Auswärtsverein FC Schalke 04 | Ergebnis 0:1 |
Nr. 13 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein FC Arsenal | Ergebnis 1:0 |
Nr. 14 | Heimverein FC Chelsea | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 2:0 |
Nr. 15 | Heimverein AFC Sunderland | Auswärtsverein FC Brentford | Ergebnis 2:1 |
Nr. 16 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein AFC Bournemouth | Ergebnis 0:1 |
Nr. 17 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 2:3 |
Nr. 18 | Heimverein Leeds United | Auswärtsverein Newcastle United | Ergebnis 0:0 |
Nr. 19 | Heimverein Brighton & Hove Albion | Auswärtsverein Manchester City | Ergebnis 2:1 |
Nr. 20 | Heimverein Nottingham Forest | Auswärtsverein West Ham United | Ergebnis 0:3 |
Nr. 21 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein Como 1907 | Ergebnis 1:0 |
Nr. 22 | Heimverein Parma Calcio | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 1:1 |
Nr. 23 | Heimverein AC Pisa | Auswärtsverein AS Rom | Ergebnis 0:1 |
Nr. 24 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein Juventus Turin | Ergebnis 0:1 |
Nr. 25 | Heimverein FC Turin | Auswärtsverein AC Florenz | Ergebnis 0:0 |
Nr. 26 | Heimverein Deportivo Alaves | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 1:1 |
Nr. 27 | Heimverein Real Oviedo | Auswärtsverein Real Sociedad San Sebastian | Ergebnis 1:0 |
Nr. 28 | Heimverein Girona FC | Auswärtsverein Sevilla FC | Ergebnis 0:2 |
Nr. 29 | Heimverein Celta Vigo | Auswärtsverein FC Villarreal | Ergebnis 1:1 |
Nr. 30 | Heimverein Real Betis Sevilla | Auswärtsverein Athletic Bilbao | Ergebnis 1:2 |
Nr. 31 | Heimverein FC Lorient | Auswärtsverein Lille OSC | Ergebnis 1:7 |
Nr. 32 | Heimverein FC Nantes | Auswärtsverein AJ Auxerre | Ergebnis 1:0 |
Nr. 33 | Heimverein Angers SCO | Auswärtsverein Stade Rennais FC | Ergebnis 1:1 |
Nr. 34 | Heimverein Le Havre AC | Auswärtsverein OGC Nizza | Ergebnis 3:1 |
Nr. 35 | Heimverein AS Monaco | Auswärtsverein RC Strasbourg Alsace | Ergebnis 3:2 |
Nr. 36 | Heimverein Paris FC | Auswärtsverein FC Metz | Ergebnis 3:2 |
Nr. 37 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 4:1 |
Nr. 38 | Heimverein Energie Cottbus | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 1:1 |
Nr. 39 | Heimverein TSV Havelse | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 0:2 |
Nr. 40 | Heimverein TSV 1860 München | Auswärtsverein VfB Stuttgart II | Ergebnis 1:1 |
Nr. 41 | Heimverein SC Verl | Auswärtsverein MSV Duisburg | Ergebnis 2:3 |
Nr. 42 | Heimverein Hansa Rostock | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim II | Ergebnis 0:1 |
Nr. 43 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Auswärtsverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:2 |
Nr. 44 | Heimverein 1. FC Schweinfurt 05 | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 0:1 |
Nr. 45 | Heimverein Rot-Weiss Essen | Auswärtsverein Alemannia Aachen | Ergebnis 2:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.