Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 72.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 978.744,00 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 185.521,90 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 26 | Gewinnquote 8.238,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 703 | Gewinnquote 380,80 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.371 | Gewinnquote 214,80 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.590 | Gewinnquote 134,70 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 21.872 | Gewinnquote 31,20 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 34.088 | Gewinnquote 22,30 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 81.870 | Gewinnquote 17,60 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 115.117 | Gewinnquote 15,70 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 516.368 | Gewinnquote 10,50 € |
Spieleinsatz: 53.552.724,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.