Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 17.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 4 | Gewinnquote 323.295,20 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 7 | Gewinnquote 104.184,80 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 29 | Gewinnquote 4.148,10 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 449 | Gewinnquote 334,80 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 841 | Gewinnquote 196,60 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 895 | Gewinnquote 134,40 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 13.107 | Gewinnquote 29,20 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 18.699 | Gewinnquote 22,90 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 39.344 | Gewinnquote 20,60 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 75.013 | Gewinnquote 13,50 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 293.095 | Gewinnquote 10,40 € |
Spieleinsatz: 30.073.972,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.