Quoten
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Gewinnquote |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 (5 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 0 | Gewinnquote rund 56.000.000,00 € * |
Gewinnklasse 2 (5 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 5 | Gewinnquote 433.137,10 € |
Gewinnklasse 3 (5 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 3 | Gewinnquote 407.115,30 € |
Gewinnklasse 4 (4 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 33 | Gewinnquote 6.104,80 € |
Gewinnklasse 5 (4 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 653 | Gewinnquote 385,60 € |
Gewinnklasse 6 (3 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.303 | Gewinnquote 212,50 € |
Gewinnklasse 7 (4 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 1.487 | Gewinnquote 135,40 € |
Gewinnklasse 8 (2 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 19.406 | Gewinnquote 33,00 € |
Gewinnklasse 9 (3 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 30.593 | Gewinnquote 23,40 € |
Gewinnklasse 10 (3 Richtige + 0 Richtige) | Anzahl der Gewinner 73.866 | Gewinnquote 18,40 € |
Gewinnklasse 11 (1 Richtige + 2 Richtige) | Anzahl der Gewinner 105.310 | Gewinnquote 16,10 € |
Gewinnklasse 12 (2 Richtige + 1 Richtige) | Anzahl der Gewinner 471.799 | Gewinnquote 10,80 € |
Spieleinsatz: 50.364.790,00 €
* Jackpot
Alle Angaben ohne Gewähr.